4、性能指標 |
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 使用環(huán)境 | 電源:220V,50Hz; | |
環(huán)境溫度:15~40℃; | |
環(huán)境濕度:5%~90%RH | |
2 | 箱內(nèi)容積 | (1.0±0.02)m3 | |
3 | 測試艙箱內(nèi)溫度可調(diào)范圍 | (10~40)℃,精度:±0.5℃,分辨率0.1℃,連續(xù)可調(diào) | |
4 | 箱內(nèi)相對濕度可調(diào)范圍 | (30~80)%,精度:±3%,分辨率0.1%,連續(xù)可調(diào) | |
5 | 箱內(nèi)空氣流速 | (0.1~2)m/s,精度:±0.05 m/s,連續(xù)可調(diào) | |
6 | 空氣置換率 | (0.2~2)m3/h,精度:±5%,連續(xù)可調(diào) | |
7 | 密封性 | 當有1000Pa的過壓時,氣體泄漏少于10-3×1m3/min,進出口氣體流量差小于1% | |
8 | 測試艙內(nèi)本底濃度 | 甲醛≤0.006mg/m3 | |
9 | 絕熱性 | 氣候箱壁及門應(yīng)具有有效的熱絕緣, | |
10 | 噪聲 | 氣候箱工作時的噪聲值不大于60dB | |
11 | 連續(xù)工作時間 | 氣候箱連續(xù)工作時間不小于28 天 | |
12 | 材料 | 氣候箱內(nèi)箱使用惰性材料,內(nèi)壁板表面光滑,不銹鋼板,不產(chǎn)生和不吸附甲醛 | |
13 | 監(jiān)控設(shè)備 | 采用觸摸控制屏作為人員操作設(shè)備的對話界面,能直接設(shè)置和數(shù)字顯示箱內(nèi)溫度、相對濕度、溫度補償,露點補償,露點偏離,溫度偏離,采用*傳感器,而且能自動記錄和繪制控制曲線. | |
14 | 監(jiān)測參數(shù) | 監(jiān)測顯示艙內(nèi)的溫濕度、送排風(fēng)量、開關(guān)機時間、工作時間,數(shù)據(jù)可轉(zhuǎn)移存儲 | |
15 | 制冷系統(tǒng) | 采用*制冷壓縮機(阿斯帕拉) | |
16 | 控濕方法 | 采用露點控濕法,來控制工作艙相對濕度,濕度穩(wěn)定,波動幅度<3%.rh.并且不會在艙壁產(chǎn)生水珠 | |
17 | 外型尺寸 | 1800*1150*1850mm長*寬*高 | |
18 | 氣體采樣裝置 | 2.1 采樣器抽氣速度:(0.25~2.5)L/min 調(diào)節(jié)精度:±5% | |
2.2 采樣時間:99 小時內(nèi)任意設(shè)置 | |
2.3配置抽樣管、吸收瓶、氣體采樣器等 | |